WSOP Main Event - Finaltisch Statistiken
Der WSOP Main Event ist gespielt und Pius Heinz ist auch in den Mainstream Medien wie TV und Zeitungen ein sehr gern erwähntes Gesprächsthema. Wie freuen uns natürlich weiter über seinen Sieg und um das ganze noch etwas auszukosten gibt es hier jetzt die Statistiken zum Final Table.
Mit Namen wir Collins, Lamb, O'Dea und Heinz erwartet man einen aggressiven Finaltisch. Genau das haben die Zuschauer auch bekommen als der Finaltisch nach monatelanger Pause endlich gespielt wurde.
Pius Heinz schneidet natürlich hervorragend ab. Hier jetzt also nochmal die genauen Statistiken zum nachlesen:
| Gespielte Hände | VPIP (Freiwillig gespielte Hände) | Gewonnene Hände | Showdowns Gewonnen | Showdowns Verloren | First Preflop Raise | Preflop Reraises | |
| Heinz | 301 | 166 (55.1%) | 124 | 12 | 11 | 113 | 19 |
| Staszko | 301 | 132 (43.9%) | 78 | 13 | 10 | 48 | 19 |
| Lamb | 182 | 53 (29.1%) | 34 | 5 | 4 | 31 | 12 |
| Giannetti | 178 | 38 (21.3%) | 28 | 5 | 3 | 19 | 6 |
| Collins | 100 | 19 (19%) | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| O’Dea | 99 | 23 (23.2%) | 14 | 0 | 2 | 15 | 4 |
| Bounahra | 67 | 13 (19.4%) | 13 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Makiievskyi | 59 | 5 (8.5%) | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Holden | 51 | 5 (9.8%) | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Quelle: CardPlayer.com

Zu Favourites hinzufügen








